大会名 | 要項 | 日程 | 申込み・エントリー | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第39回愛知県社会人サッカー選手権2次予選大会 兼第52回全国社会人サッカー選手権大会愛知県大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 交代用紙 その他DL |
第39回愛知県社会人サッカー選手権1次予選大会 兼第52回全国社会人サッカー選手権大会愛知県大会 (略称:第39回愛知県社会人サッカー選手権大会) |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 申込書【DL①】 |
平成27年度県リーグ昇格挑戦トーナメント大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | エントリー表【DL①】 |
第38回愛知県社会人サッカー選手権1次予選大会 兼第51回全国社会人サッカー選手権大会愛知県大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | エントリー表【DL①】 |
愛知県社会人サッカーリーグ1部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 日程変更あり その他DL |
愛知県社会人サッカーリーグ2部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 日程変更あり その他DL |
第22回全国クラブチームサッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | エントリー表【DL①】 その他DL |
愛知県26年度愛知県社会人リーグ2部挑戦トーナメント大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
日本スポーツマスターズ2015サッカー競技愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 申込書【DL①】 |
東海社会人リーグ1部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
東海社会人リーグ2部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第50回(2015年度)東海社会人サッカートーナメント大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 案内 その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み・エントリー | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第33回愛知学生サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第33回愛知学生サッカー選手権大会決勝トーナメント | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第14回愛知学生サッカーリーグ1部・2部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み・エントリー | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第25回愛知県専門学校夏季サッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県専門学校サッカーリーグ戦 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み・エントリー | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年度高円宮杯U-18愛知県サッカーリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 編成表 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 愛知県4部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 愛知県東尾張地区リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
全国高等学校総合体育大会サッカー競技愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第94回全国高校サッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
平成27年度愛知県高等学校新人体育大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 愛知県1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 愛知県2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 愛知県3部Aリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 愛知県3部Bリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 愛知県4部Aリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 愛知県4部Bリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 東三河地区 1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 東三河地区 2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 西三河地区 1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 西三河地区 2部Aリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 西三河地区 2部Bリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 名古屋地区 1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 名古屋地区 2部Aリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 名古屋地区 2部Bリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 知多地区リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 東尾張地区 1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 東尾張地区 2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 西尾張地区 1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 西尾張地区 2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 西尾張地区 3部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2015 2部・4部参入戦 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
U-18愛知県サッカーリーグ 交通費清算書 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
U-18愛知県サッカーリーグ 審判報告書 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
U-18愛知県サッカーリーグ スタンバイメモ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み・エントリー | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年度 高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | メンバー表 その他DL |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグTOPリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ3部Aリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ3部Bリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ3部Cリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ3部Dリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯全日本ユース(U-15)サッカー選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | キックオフ時間変更あり その他DL |
第69回愛知県中学校総合体育大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第37回東海中学校総合体育大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県ユース(U-13)サッカーリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
愛知県3種(U-14)クラブカップ選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※東海クラブユース連盟HP その他DL |
愛知県3種リーグ(U-14)地区1位サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※要項差替あり その他DL |
第5回愛知県(U-14)地区中学校選抜選手大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 登録用紙 その他DL |
愛知県3種リーグ(U-15)地区1位サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
日本クラブユースU-15選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※東海クラブユース連盟HP その他DL |
愛知県中学校(U-13)サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 登録用紙 その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み・エントリー | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第39回全日本少年サッカー大会愛知県大会 兼 第43回愛知県少年サッカー大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 1・2回戦結果 その他DL |
第39回全日本少年サッカー大会決勝大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 1次ラウンドスケジュール その他DL |
第14回JA全農林チビリンピック 8人制サッカー大会 愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JA全農杯チビリンピック2016小学生8人制サッカー IN 東海 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 予選結果 その他DL |
第24回愛知県少女サッカー大会U-10 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 申し込み【DL①】 |
第24回愛知県少女サッカー大会U-12 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 申し込み【DL①】 |
2015フジパンCUPユース U-12サッカー大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 出場チーム【DL①】 その他DL |
2015フジパンCUPユース U-12サッカー大会東海大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2015フジパンCUPユース U-12サッカー大会愛知県大会少女の部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第12回 NHグループカップ東海ユース (U-11・U-12) 8人制サッカー大会愛知県大会 兼第12回ヤマナカ杯愛知県ユース U-11・U-12 8人制サッカー地区選抜大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第12回 NHグループカップ東海ユース (U-11・U-12) 8人制サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第1回明治安田生命カップ第37回愛知県U-11サッカー新人大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ベスト8組合せ その他DL |
卒業記念サッカー大会 第9回MUFGカップ 兼 第15回愛知県U-12サッカーチャンピオンズカップ |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 予選グランド結果 その他DL |
〃 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ポスター その他DL |
地区リーグ戦(U-12/U-11/U-10)愛知県リーグ戦 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※愛知県サッカー協会4種リーグ その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み・エントリー | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県女子サッカーリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高校女子サッカーリーグ1部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高校女子サッカーリーグ2部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高校女子サッカーリーグ3部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第39回愛知県女子サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県高等学校女子サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第69回愛知県高等学校女子サッカー総合体育大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県高等学校新人体育大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
平成27年度愛知県中学生女子サッカー選手権大会 (兼 第2回小牧カップ中学校女子サッカー選抜M6大会愛知県予選) |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第2回小牧カップ中学校女子サッカー選抜M6大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第1回愛知県U15女子サッカーリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第11回愛知県女子ユース(U15)サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2015JFAガールズ・レディースサッカーフェスティバルin豊田 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2015JFAガールズ・レディースサッカーフェスティバルin蒲郡 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第9回愛知県レディース大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第11回愛知県女子ユース(U18)サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第19回全日本女子ユース(U18)サッカー選手権大会東海大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県6地区女子サッカー交流フェスティバル(東尾張) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
小学生女子フットサル交流会7.20 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
小学生女子フットサル交流会11.23 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第10回愛知県 6 地区女子交流サッカーフェスティバル |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
なでしこサッカー交流会11.23 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
なでしこサッカー交流会8.13 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 8人制サッカーゲーム【DL①】 |
なでしこサッカー交流会(6/27菊里高校) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
なでしこサッカー交流会(8/23愛知フットサルクラブ) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
フットサルU18クリスマスリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県女子U18トレセン | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2015年度U12女子トレセン追加選考会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県女子GKプロジェクト | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
名古屋GKプロジェクト | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み・エントリー | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第5回愛知県シニアO-50リーグ(前期) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第5回愛知県シニアO-50リーグ(後期) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 会場変更あり その他DL |
第5回愛知県シニアO-50選手権大会 | 要項 | 日程 | 結果 | ※日程(差し替え) その他DL |
|
第4回愛知県シニアO-40選手権大会 | 要項 | 日程 | 結果 | ※日程(差し替え) その他DL |
|
全国シニア70歳以上サッカーフェスティバル東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第15回全国シニア60歳以上大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第14回全国シニア50歳以上大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第3回全国シニア40歳以上大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2015年度 Over50 シニア プレスポ大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2016・2017年度「全国シニア大会」・他の開催地 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み・エントリー | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
キッズリーダー講習会 2月20日(土) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
キッズリーダー講習会 12月20日(日) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 終了しました その他DL |
キッズリーダー講習会(東三河) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 終了しました その他DL |
JFAユニクロサッカーキッズ in ナゴヤドーム | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 終了しました その他DL |
JFAキッズフェスティバル2月20日(土) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFAキッズフェスティバル1月17日(日) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 終了しました その他DL |
JFAキッズフェスティバル12月20日(日) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 終了しました その他DL |
明治安田生命キッズフェスタ2015inTOYOTA 12月6日(日) |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 終了しました その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み・エントリー | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
小学生フットサル教室 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
指導者講習会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
U-18高校生フットサル練習会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
ビーチサッカー日本代表 マルセロメンデス監督クリニック in LAGUNA BEACH |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2015年度U-12/U-15愛知県フットサルリーグ |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFAファミリーフットサルフェスティバル2015愛知 in 稲沢 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFAファミリーフットサルフェスティバル2015愛知 in 千種 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFAファミリーフットサルフェスティバル2015愛知 in 岩倉&U-8フットサル大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2015年度フットサルリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第11回全日本大学フットサル大会東海地域予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第11回全日本大学フットサル大会全国大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県小学生フットサル大会(第3回)3月20日 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県小学生フットサル大会(第3回)3月21日 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県小学生フットサル大会(第2回) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県小学生フットサル大会6月28日 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県小学生フットサル大会7月26日 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県小学生フットサル大会8月8日 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県小学生フットサル大会9月23日 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県小学生フットサル大会12月26日 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県小学生フットサル大会12月27日 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第21回全日本フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
全日本女子フットサル愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
全日本ユース(U-15)フットサル愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
全日本女子ユース(U-15)フットサル大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
バーモントカップ第25回全日本少年フットサル大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第10回全国ビーチサッカー大会東海地域予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
交代用紙
その他DL申込書【DL①】
エントリー表【DL②】
交代用紙【DL③】
グラウンド案内
エントリー表【DL①】
交代用紙【DL②】
代表者会議【DL③】
グランド案内図
エントリー表【DL①】
交代用紙【DL②】
グランド案内
日程変更あり
その他DL日程変更あり
その他DLエントリー表【DL①】
その他DL申込書【DL①】
エントリー表【DL②】
参加案内
案内
その他DL編成表
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DL全日程終了
その他DLメンバー表
その他DL参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
キックオフ時間変更あり
その他DL参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
※東海クラブユース連盟HP
その他DL※要項差替あり
その他DL登録用紙
その他DL※東海クラブユース連盟HP
その他DL登録用紙
その他DL1・2回戦結果
その他DL1次ラウンドスケジュール
その他DL予選結果
その他DL申し込み【DL①】
エントリー表【DL②】
個人情報【DL③】
申し込み【DL①】
エントリー表【DL②】
個人情報【DL③】
出場チーム【DL①】
その他DLベスト8組合せ
その他DL予選グランド結果
その他DLポスター
その他DL※愛知県サッカー協会4種リーグ
その他DL8人制サッカーゲーム【DL①】
サッカー教室【DL②】
会場変更あり
その他DL※日程(差し替え)
その他DL※日程(差し替え)
その他DL終了しました
その他DL終了しました
その他DL終了しました
その他DL終了しました
その他DL終了しました
その他DL終了しました
その他DL