大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年度県リーグ昇格挑戦トーナメント大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※要項:代表者会議案内含む |
第53回全国社会人サッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】申込書 |
第53回全国社会人サッカー選手権大会愛知県大会 (予選) |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】申込書 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | グランド案内 その他DL |
|
第23回全国クラブチームサッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
日本スポーツマスターズ2016サッカー競技愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※案内 その他DL |
愛知県社会人サッカーリーグ1部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 全日程終了 |
愛知県社会人サッカーリーグ2部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県社会人サッカーリーグ3部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第39回愛知県社会人サッカー選手権2次予選大会 兼第52回全国社会人サッカー選手権大会愛知県大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第51回(平成28年度)東海社会人サッカーリーグ1部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第51回(平成28年度)東海社会人サッカーリーグ2部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第51回東海社会人サッカートーナメント大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第34回愛知学生サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第34回愛知学生サッカー選手権大会決勝トーナメント | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第15回愛知学生サッカーリーグ1部・2部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県専門学校夏季サッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【大会規定】 その他DL |
愛知県専門学校サッカーリーグ戦 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
全国高等学校総合体育大会サッカー競技愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第95回全国高校サッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
平成28年度愛知県高等学校新人体育大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 愛知県1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 愛知県2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 愛知県3部Aリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 愛知県3部Bリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 愛知県4部Aリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 愛知県4部Bリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 東三河地区1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 東三河地区2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 西三河地区1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 西三河地区2部Aリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 西三河地区2部Bリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 名古屋地区1部Aリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 名古屋地区1部Bリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 名古屋地区2部Aリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 名古屋地区2部Bリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 知多地区リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 東尾張地区1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 東尾張地区2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 西尾張地区1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 西尾張地区2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 西尾張地区3部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯U-18サッカーリーグ2016 2部4部参入戦 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
第70回愛知県中学校総合体育大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第38回東海中学校総合体育大会サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第31回日本クラブユースサッカーU-15選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯平成28年度全日本ユース(U-15)サッカー選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグTOPリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ3部Aリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ3部Bリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ3部Cリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
高円宮杯愛知県ユース(U-15)サッカーリーグ3部Dリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
2016年度愛知県3種(U-15)サッカーリーグ地区1位大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2016年度愛知県3種(U-14)サッカークラブカップ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県ユース(U-13)サッカーリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
愛知県3種(U-14)サッカーリーグ地区1位大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加同意書【DL①】 |
第6回愛知県(U-14)地区中学校選抜選手大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | メンバー表【DL①】 その他DL |
第31回日本クラブユースU-15選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※東海クラブユース連盟HP その他DL |
平成28年度 愛知県中学校(U-13)サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 参加申込書【DL①】 |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
あいちスポー ツアカデミー 「読売 フットサルクリニック」 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2016 年度4種委員会 「講演会」 並びに 「総会」 について | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 4種年代グランドデザインとコーチングのあり方 その他DL |
第15回JA全農杯チビリンピック 8人制サッカー大会 愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※要項差し替え その他DL |
JA全農杯チビリンピック2017小学生8人制サッカーIN東海 1次リーグ |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JA全農杯チビリンピック2017小学生8人制サッカーIN東海 決勝トーナメント |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2016フジパンCUPユース U-12サッカー大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2016フジパンCUPユースU-12サッカー愛知県大会(少女の部) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2016フジパンCUPユース U-12サッカー大会東海大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第13回 NHグループカップ東海ユース (U-11・U-12) 8人制サッカー大会愛知県大会 兼第13回ヤマナカ杯愛知県ユース U-11・U-12 8人制サッカー地区選抜大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※要項差し替え その他DL |
第13回NHグループカップ東海ユース(U-11・U12)8人制サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第40回全日本少年サッカー大会愛知県大会 兼 第44回愛知県少年サッカー大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 1・2回戦結果 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 準決勝・決勝結果 |
|
第2回明治安田生命カップ第38回愛知県U-11サッカー新人大会1・2回戦 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 《出場チーム》 その他DL |
第2回明治安田生命カップ第38回愛知県U-11サッカー新人大会準々決勝・準決勝・決勝 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
卒業記念サッカー大会 第10回MUFGカップ 兼 第16回愛知県U-12サッカーチャンピオンズカップ 予選ラウンド |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
決勝トーナメント | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第34回愛知県小学生女子サッカー選手権大会U-10 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第34回愛知県小学生女子サッカー選手権大会U-12 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第25回愛知県少女サッカー大会 U-10 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第25回愛知県少女サッカー大会 U-12 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
地区リーグ戦(U-12/U-11/U-10)愛知県リーグ戦 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※愛知県サッカー協会4種リーグ その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JFA レディース/ガールズフェスティバルin南山 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA レディース/ガールズフェスティバルin名経大① | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA レディース/ガールズフェスティバル in名古屋 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA レディース/ガールズフェスティバル in 蒲郡 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA レディース/ガールズフェスティバルin豊橋 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA ガールズフェスティバルin名経大② | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
国体女子選考会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2016年度U12女子トレセン | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL②】 |
2016年度U12女子トレセン(追加選考会) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL②】 |
2016年度U15女子トレセン | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL②】 |
2016年度愛知県女子GKプロジェクト | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
東尾張女子サッカー活性化プロジェクト | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
平成 28 年度愛知県中学校女子サッカーM6大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第12回愛知県女子ユースU15サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第10回愛知県レディースサッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第40回愛知県女子サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高校女子サッカーリーグ1部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高校女子サッカーリーグ2部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高校女子サッカーリーグ3部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高校女子サッカーリーグ入替戦 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第12回U18愛知県女子サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県女子サッカーリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県高等学校女子サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県高等学校新人体育大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第2回愛知県U15リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
小学生女子フットサル交流会2月25日 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県6地区女子サッカー交流フェスティバル | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
小学生女子ミニサッカー交流会(2月5日) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
女子ミニサッカー交流会~足猿~(豊川) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
U-18女子フットサル交流会(11月開催) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
U-18女子フットサル交流会(12月開催) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
小学生女子フットサル交流会(9月開催) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
小学生女子フットサル交流会(11月開催) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
尾張なでしこカップ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】最終順位 |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
日本スポーツマスターズ2016サッカー競技愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 案内 その他DL |
第29回ねんりんピック(60歳以上)大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県シニアO-50リーグ(前期) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県シニアO-50リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県シニアO-40リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県シニアO-50選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
愛知県シニアO-40選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
全国シニア70歳以上サッカーフェスティバル東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
全国シニア60歳以上大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
全国シニア60歳以上大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
シニアO-60プレ選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
全国シニア50歳以上大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
全国シニア40歳以上大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
全国シニア40歳以上大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2016・2017年度「全国シニア大会」・他の開催地 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
JFAキッズフェスティバル(2017.1.8) 対象:U-7,U-8,U-9,U-10女子 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFAキッズフェスティバル(2017.1.15) 対象:U-6年中・年長児童 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
キッズリーダー講習会U-6 (6月11日) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
キッズリーダー講習会 (7月10日) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
明治安田生命キッズフェスタ2016 inパロマ瑞穂スタジアム | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
ビーチサッカー日本代表 マルセロメンデス監督クリニック in LAGUNA BEACH |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2016年度愛知県フットサルU-18練習会高校生選手募集 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFAファミリーフットサルフェスティバル2016愛知in千種 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFAファミリーフットサルフェスティバル2016愛知in岩倉 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第22回全日本フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第13回全日本女子フットサル選手権愛知県大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第12回全日本大学フットサル東海大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第3回全日本ユース(U-18)フットサル大会 東海大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第22回全日本ユース(U-15)フットサル大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第7回全日本女子ユース(U-15)フットサル大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
バーモントカップ第26回全日本少年フットサル大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2016愛知県小学生フットサル大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第12回全国ビーチサッカー東海大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
※要項:代表者会議案内含む
【DL①】エントリー表
【DL②】交代用紙
注意事項
【DL①】申込書
【DL②】エントリー表
【DL③】交代用紙
案内
【DL①】申込書
【DL②】エントリー表
【DL③】交代用紙
案内
グランド案内
その他DL※案内
その他DL全日程終了
優勝:中京大学FC
準優勝: F.C.ゴール
上記2チームは、
12月10日・11日開催
東海リーグ挑戦トーナメントに出場
【大会規定】
その他DL参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
※大会優秀選手
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
結果
⇒東海クラブユース連盟HP
参加同意書【DL①】
メンバー表【DL②】
メンバー表【DL①】
その他DL※東海クラブユース連盟HP
その他DL参加申込書【DL①】
メンバー表【DL②】
4種年代グランドデザインとコーチングのあり方
その他DL※要項差し替え
その他DL※要項差し替え
その他DL1・2回戦結果
《出場チーム》
準決勝・決勝結果
《1次ラウンド組み合わせ》
《出場チーム》
その他DL※愛知県サッカー協会4種リーグ
その他DL【DL②】
参加名簿
【DL②】
参加名簿
【DL②】
参加名簿
【DL①】最終順位
写真
案内
その他DL