大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年度県社会人サッカー1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※2024年愛知県社会人サッカーリーグ規約・規程・要項・規約 その他DL |
2024年度県社会人サッカー1部リーグ後期 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024年度県社会人サッカー2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024年度県社会人サッカー2部リーグ後期 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024年度県社会人サッカー3部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024年度県社会人サッカー3部リーグ後期 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】2024_豊田自動織機大府G駐車場ルール 【DL②】トヨタスポーツセンター 注意点 【DL③】トヨタ自動車(株)日進研修センター その他DL |
|
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】瀬戸SOLAN小学校 利用案内および注意事項_2024年度版 【DL②】トヨタ車体G利用上の注意事項2024暫定県リーグ その他DL |
|
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ★トヨタ車体グラウンドについて 写真の撮影や、個人・チームなど非営利のSNS掲載は可だが、営利目的を伴うSNSへの掲載は不可 その他DL |
|
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
第48回愛知県社会人サッカー選手権大会予選兼第61回全国社会人サッカー選手権大会予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 〔監督会議案内〕 その他DL |
地区チャンピオンズリーグ2024愛知県社会人サッカーリーグ昇格決定戦 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 〔監督会議案内〕 その他DL |
第31回全国クラブチームサッカー選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 〔監督会議案内〕 その他DL |
日本スポーツマスターズ2024サッカー競技 愛知県予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【案内】 その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
専門学校交流戦 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
AIFA専門学校サッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
愛知県サッカー協会2種(高校・クラブ)Instagram | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | Instagram |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
第103回全国高校サッカー選手権大会愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第103回全国高校サッカー選手権大会_地区予選会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 最新日程・結果等 |
第78回愛知県高等学校総合体育大会サッカー競技 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024愛知県1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 結果 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024愛知県2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 結果 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024愛知県3部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 結果 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024愛知県4部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 結果 |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024地区リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024東三河1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024東三河2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024西三河1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024西三河2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024西三河3部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024名古屋1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024名古屋2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024名古屋3部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024名古屋3部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024知多リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024東尾張1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024東尾張2部リーグA | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024東尾張2部リーグB | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024西尾張1部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
高円宮杯 JFA U-18 サッカーリーグ2024西尾張2部リーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
3種大会共通資料 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL①】メンバー表 その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2025愛知 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【DL②】 参加予定チーム一覧 監督会議案内 その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
AIFAU-15サッカー選手権大会2024 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA U-13サッカーリーグ2024愛知 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 監督会議案内 その他DL |
高円宮杯JFA U-15サッカーリーグ2024愛知 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※要項差し替え(1/12) 【DL②】 参加予定チーム一覧 監督会議案内 その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年度4種委員会総会案内 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
落雷事故防止対策及び中止判断について | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
サッカー活動中の落雷事故の防止対策についての指針 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
8人制サッカー競技規則 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※8人制サッカー競技規則 その他DL |
マッチウェルフェアオフィサー報告書 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | ※マッチウェルフェアオフィサー報告書 その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
2024年度事業計画 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
AIFA第6回OKAYA CUP男子U-10サッカー大会2024 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 配信 |
AIFA2024OKAYA CUP/第42回愛知県小学生女子U-10 サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 配信 |
決勝トーナメント | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA2024OKAYA CUP/第42回愛知県小学生女子U-12サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
決勝トーナメント | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA第33回愛知県少女サッカー大会2024 U-12 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
決勝トーナメント | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA2024第33回愛知県少女サッカーU-10 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA第23回JA全農杯全国小学生選抜サッカー大会2024 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 配信 |
JA全農杯全国小学生選抜サッカーIN 東海2024 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
チビリンピック 2024 JA 全農杯全国小学生選抜サッカ-決勝大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | <組合せ>② その他DL |
2024フジパンCUPユースU-12サッカー愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFAフジパンCUPユースU-12サッカー大会2024(少女の部) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024フジパンCUPユースU-12サッカー大会東海大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA第7回カイヌマ杯U-11・U-12 8人制サッカー地区選抜大会2024 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 配信 |
AIFA第5回愛知県小学生少女U-11サッカー大会2024 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第48回全日本U-12サッカー選手権大会愛知県大会 兼 第52回愛知県少年サッカー大会2024 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 配信 |
JFA 第48回全日本U-12サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA第5回ナカジツカップU-9サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA第10回明治安田生命カップ兼第46回愛知県U-11サッカー新人大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
AIFA卒業記念サッカー大会第17回MUFGカップ 兼 第23回愛知県U-12チャンピオンズカップ2024 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA U-12ガールズゲーム2024東海 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | <2日目トーナメント試合結果> その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
女子ミニサッカー交流会 ~足猿~(12/1) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
NICOカップU-18女子サッカーリーグ2024愛知 1部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
NICOカップU-18女子サッカーリーグ2024愛知 2部 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
GH GROUP CUP 第 48 回愛知県女子サッカー選手権大会 supported by GH GROUP トヨタカローラ名古屋・ネッツトヨタ中部・トヨタカローラ愛知 兼 第 46 回皇后杯 JFA全日本女子サッカー選手権大会 愛知県大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024愛知県シニアリーグO-40 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024愛知県シニアリーグO-40後期 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024愛知県シニアリーグO-50 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024愛知県シニアリーグO-50後期 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024愛知県シニアリーグO-60 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024愛知県シニアリーグO-60後期 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024第14回愛知県シニアO-40サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024年度愛知県シニア O-50サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024年県シニアスポーツフェスティバルO40 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024年度第14回愛知県シニアO-40サッカー選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024年度愛知県シニア O-50サッカー選手権大会 |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第8回愛知県シニアO-60選手権大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第12回全日本O-40サッカー大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第23回全日本O-50サッカー大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第23回全日本O-50サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第24回全日本O-60サッカー大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第18回全日本O70サッカー大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第18回全日本O-70サッカー大会東海予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
大会名 | 要項 | 日程 | 申込み | 結果 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
2024年度愛知県フットサルリーグ OPENリーグ |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | 【新規加入までの流れ】 その他DL |
2024年度愛知県フットサルリーグ 女子リーグ |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL | |
JFA第30回全日本フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第30回全日本U-15フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第15回全日本U-15女子フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第21回全日本女子フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
EXILE CUP2024東海大会申込書(岐阜開催) | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024愛知県U12フットサルリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024愛知県U15フットサルリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024愛知県U18フットサルリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFAバーモントカップ 第34回全日本U-12フットサル選手権愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第11回全日本U-18フットサル選手権_愛知県大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第11回全日本U-18フットサル選手権_東海地域大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第20回全日本大学フットサル大会東海地域大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
第10回東海ビーチサッカーリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
JFA第19回全日本ビーチサッカー東海地域大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
2024第40回全国選抜フットサル大会 東海地域大会 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
LUXPERIOR CUP第8回東海大学フットサルリーグ | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
日本トリムPresents第16回全国女子選抜フットサル大会東海地域予選 | 要項 | 日程 | DL① DL② DL③ | 結果 | その他DL |
※2024年愛知県社会人サッカーリーグ規約・規程・要項・規約
その他DL【DL①】2024_豊田自動織機大府G駐車場ルール 【DL②】トヨタスポーツセンター 注意点 【DL③】トヨタ自動車(株)日進研修センター
その他DL【DL①】瀬戸SOLAN小学校 利用案内および注意事項_2024年度版 【DL②】トヨタ車体G利用上の注意事項2024暫定県リーグ
その他DL★トヨタ車体グラウンドについて 写真の撮影や、個人・チームなど非営利のSNS掲載は可だが、営利目的を伴うSNSへの掲載は不可
その他DL〔監督会議案内〕
その他DL〔監督会議案内〕
その他DL〔監督会議案内〕
その他DL【案内】
その他DLInstagram
https://www.instagram.com/aichi_koko_soccer/
最新日程・結果等
https://www.instagram.com/aichi_koko_soccer/
結果
https://www.goalnote.net/
※大会を見る→検索
結果
https://www.goalnote.net/
※大会を見る→検索
結果
https://www.goalnote.net/
※大会を見る→検索
結果
https://www.goalnote.net/
※大会を見る→検索
【DL①】メンバー表
その他DL【DL②】 参加予定チーム一覧 監督会議案内
その他DL監督会議案内
その他DL※要項差し替え(1/12) 【DL②】 参加予定チーム一覧 監督会議案内
その他DL※8人制サッカー競技規則
その他DL※マッチウェルフェアオフィサー報告書
その他DL配信
https://www.videoflow.io/channel/vfc-b9k1fmhoa
配信
https://www.videoflow.io/channel/vfc-b9k1fmhoa
配信
https://www.videoflow.io/channel/vfc-b9k1fmhoa
<組合せ>②
その他DL配信
https://www.videoflow.io/channel/vfc-b9k1fmhoa
配信
https://www.videoflow.io/channel/vfc-b9k1fmhoa
<2日目トーナメント試合結果>
その他DL【新規加入までの流れ】
その他DL